云顶yd222线路检测2020届共计毕业生530人,其中涌现出一批勤奋刻苦、追求梦想、敢于挑战、砥砺奋进的优秀学子。2020届我院毕业生升学取得可喜成绩,国内外升学深造录取率创历史新高。考取硕士研究生30人,国外升学11人,升学率达7.74%,较2019年同期,增幅达57.69%。其中11名同学被复旦大学、中央民族大学、中国科学技术大学、上海大学、华南师范大学、南京信息工程大学、华东理工大学、河北工业大学等“双一流”高校录取。
附录取名单
2020年云顶yd222线路检测考研学生汇总 |
|
序号 | 班级 | 姓名 | 拟录取学校 | 备注 |
1 | 电子1611 | 左超 | 南京信息工程大学 | 双一流 |
2 | 电子1611 | 杨盼 | 上海大学 | 双一流 |
3 | 电子1611 | 王丽媛 | 华南师范大学 | 双一流 |
4 | 电子1611 | 王亿 | 学院 |
|
5 | 电子1611 | 王景臻 | 上海海事大学 |
|
6 | 电子1611 | 葛听雨 | 上海电力大学 |
|
7 | 电子1611 | 薛文彬 | 上海海事大学 |
|
8 | 通信1612 | 刘豪 | 上海大学 | 双一流 |
9 | 电子1611 | 安原 | 上海大学 | 双一流 |
10 | 电子1612 | 雷鸣 | 上海海事大学 |
|
11 | 电子1612 | 王中幸 | 上海海事大学 |
|
12 | 计算机1611 | 杜凯乐 | 苏州科技大学 |
|
13 | 计算机1611 | 姚佳浩 | 上海理工大学 |
|
14 | 计算机1612 | 程相玺 | 华东理工大学 | 双一流 |
15 | 计算机1612 | 许传林 | 学院 |
|
16 | 计算机1612 | 任宇翔 | 学院 |
|
17 | 软件1612 | 卢锦锋 | 中国科学技术大学 | 双一流 |
18 | 软件1612 | 王爱萍 | 复旦大学 | 双一流 |
19 | 软件1612 | 林明洁 | 上海理工大学 |
|
20 | 软件1612 | 顾引明 | 厦门理工大学 |
|
21 | 软件1612 | 韩俊杰 | 上海理工大学 |
|
22 | 通信1611 | 冯芷蔚 | 河北工业大学 | 双一流 |
23 | 通信1611 | 王晨彤 | 中央民族大学 | 双一流 |
24 | 通信1612 | 陈诗 | 北京信息科技大学 |
|
25 | 物联网1611 | 王文鑫 | 北京电子科技学院 |
|
26 | 物联网1611 | 甄静茹 | 安徽师范大学 |
|
27 | 物联网1611 | 陈浩 | 复旦大学 | 双一流 |
28 | 物联网1611 | 杨一帆 | 上海应用技术大学 |
|
29 | 物联网1611 | 廖宸楠 | 武汉科技大学 |
|
30 | 物联网1612 | 陶雨棚 | 上海理工 |
|
近年来,我院一直高度重视升学工作,采取各类措施助力毕业生升学深造。坚持早发动、早摸底、早宣传,不断强化考研服务工作、营造浓厚升学氛围。2020年,我院升学工作再创佳绩,正是全院上下齐抓共管、倾心服务的充分体现,也是全院全过程、全员全方位辛勤耕耘的结果。
云顶yd222线路检测将继续以升学为抓手,不断提升人才培养的质量,严抓学风建设,有效落实学校促进毕业生就业“七色花”计划,为培养优秀的应用型人才而努力。期待更多的信息学子再接再厉,去探索更广阔的知识海洋,开创更美好的未来!(青静)